[2016年财经类大学排名情况]http://news.xianzhaiwang.cn/roll/2
看中华 最新资讯 2016-07-08 14:02:30名次学校名称(可分数线)所在地区总分2016排名情况全国排名星级排名办学层次1上海财经大学上海64.96645星级中国一流大学2中南财经政法大学湖北64.32764星级中国高水平大学3西南财经大学四川64.27774星级中国高水平大学4中央财经大学北京63.99824星级中国高水平大学5对外经济贸易大学北京63.77904星级中国高水平大学6东北财经大学辽宁63.051154星级中国高水平大学7江西财经大学江西62.261523星级中国知名大学8首都经济贸易大学北京62.231533星级中国知名大学9浙江工商大学浙江61.692003星级中国知名大学10天津财经大学天津61.572112星级区域高水平大学11北京工商大学北京61.522182星级区域高水平大学12安徽财经大学安徽61.412422星级区域高水平大学13山西财经大学山西61.312581星级区域知名大学14云南财经大学云南61.292621星级区域知名大学15山东财经大学山东61.252682星级区域高水平大学16上海对外经贸大学上海61.232721星级区域知名大学17南京财经大学江苏61.212741星级区域知名大学18哈尔滨商业大学黑龙江61.192791星级区域知名大学19广东财经大学广东61.182831星级区域知名大学20河北经贸大学河北61.093011星级区域知名大学20浙江财经大学浙江61.093011星级区域知名大学22吉林财经大学吉林61.053111星级区域知名大学23河南财经政法大学河南60.963281星级区域知名大学24贵州财经大学贵州60.953311星级区域知名大学24天津商业大学天津60.953311星级区域知名大学26石家庄经济学院河北60.893481星级区域知名大学27广东金融学院广东60.793731星级区域知名大学28上海立信会计学院上海60.783751星级区域知名大学28西安财经学院陕西60.783751星级区域知名大学30新疆财经大学新疆60.773811星级区域知名大学31南京审计学院江苏60.763831星级区域知名大学32内蒙古财经大学内蒙古60.654061星级区域知名大学33广西财经学院广西60.644101星级区域知名大学33湖北经济学院湖北60.644101星级区域知名大学33湖南商学院湖南60.644101星级区域知名大学36兰州财经大学甘肃60.624211星级区域知名大学37上海金融学院上海60.64301星级区域知名大学38北京物资学院北京60.584411星级区域知名大学38河北金融学院河北60.584411星级区域知名大学38郑州航空工业管理学院河南60.584411星级区域知名大学41嘉兴学院浙江60.544661星级区域知名大学42上海商学院上海60.534731星级区域知名大学43河南牧业经济学院河南60.514861星级区域知名大学44湖南财政经济学院湖南60.445361星级区域知名大学45哈尔滨金融学院黑龙江60.415601星级区域知名大学46福建江夏学院福建60.385811星级区域知名大学47吉林工商学院吉林60.375891星级区域知名大学48辽东学院辽宁60.346201星级区域知名大学49铜陵学院安徽60.346201星级区域知名大学49武汉商学院湖北60.36591星级区域知名大学51山东管理学院山东60.286741星级区域知名大学52桂林旅游学院广西60.037041星级区域知名大学53贵州商学院贵州607111星级区域知名大学Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
拓展阅读:Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
西南财经大学](英语:SouthUniversityofFinanceandEconomics,SWUFE,简称:西南财大,西财)是中国教育部直属高等学校,“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学],也是国家教育体制改革试点高校。学校由光华和柳林两个校区组成,其中光华校区位于成都市青羊区光华村,柳林校区位于成都市温江区。Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
中央财经大学]是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校,是国家“优势学科创新平台”高校,是首批“国家建设高水平大学]公派研究生项目”46所高校之一。学校的前身是创建于1949年的中央税务学校,是由新中国中央人民政府直接创办的一所高等财经院校,后历经中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学]。Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
上海财经大学]是一所具有悠久办学历史的著名高等学府,教育部直属211工程大学]。被誉为企业家的摇篮、金融家的摇篮、经济师的摇篮、会计师的摇篮,在中国财经类高等院校中居于较为领先的地位。上海财经大学]是以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性大学]。目前已发展为中国最著名的财经类大学]之一。Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
中南财经政法大学]是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有文学、史学、哲学、理学、工学等八大学]科门类的普通高等学校,是国家“211工程”重点建设高校之一。由原隶属财政部的中南财经大学]和原隶属司法部的中南政法学院合并组建而成。学校现有两个校区。Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
重庆工商大学]是由原渝州大学]和原重庆商学院合并成立的一所以经济学、管理学、文学学科为主,经济学、管理学、文学、工学、法学、理学等多学科协调发展的、具有硕士学位授权学科点的多科性大学]。原渝州大学]创建于1978年10月。原重庆商学院创建于1985年5月,隶属于原商业部。重庆工商大学]现由中央和地方共建,以重庆市政府管理为主,被国家确定为西部“一省一校”重点支持高校。Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
天津财经大学](TianjinUniversityofFinanceEconomics)是中华人民共和国最早建立的财经大学]之一,学校始建于1958年,是以南开大学]经济类专业为基础,并从华北、东北地区高校汇聚一批经济学领域享有盛誉的名师组建起来的,原名为河北财经学院,1969年10月1日划归天津市领导,更名为天津财经学院。2004年5月17日,更名为天津财经大学]。天津财大是一所以应用经济和工商管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、教育七大学]科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学]。Seq鄂东网|xianzhaiwang.cn
东北财经大学]的前身是在东北银行专门学校、东北商业专门学校、东北财政专门学校及东北计划统计学院、东北合作专门学校的基础上于1952年10月开始组建的东北财经学院,校址在沈阳。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄语专科学校合并,组建辽宁大学]。1959年,并入辽宁大学]的原东北财经学院的计划统计系与财政信贷系迁至大连,与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院。1979年,辽宁财经学院划归财政部管理,1985年更名为东北财经大学]。
2016年财经类大学排名情况 财经类大学简介精选
文章地址:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表看中华立场。
本文系作者授权看中华发表,未经许可,不得转载。





